- 28/01/2019
- Επιχειρήσεις
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο Εστίαση-Εκπαίδευση» έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 60.000.000€. Επιδιώκει να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις λειτουργικές υποδομές ,τις παραγωγικές συνθήκες αλλά και την επιχειρησιακή οργάνωση των επιχειρήσεων. Σας παραθέτουμε πίνακα ενδεικτικών επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης που μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση.
Εστίαση | |
1 | Εστιατόρια |
2 | Καντίνες |
3 | Καφεζαχαροπλαστεία |
4 | Ταβέρνες |
5 | Ψαροταβέρνες |
6 | Ψησταριές |
7 | Φαστ-Φουντ |
8 | Κέντρα Διασκέδασης-Κοσμικές Ταβέρνες |
9 | Οινεστιατόρια |
10 | Οινομαγειρεία |
11 | Πιτσαρίες |
12 | Ψητοπωλεία |
13 | Σουβλατζίδικα |
14 | Ουζερί |
15 | Μεζεδοπωλεία |
16 | Τσιπουράδικα |
17 | Ζυθοπωλεία |
18 | Σνακ-Μπαρ |
19 | Παγωτατζίδικα |
20 | Ζαχαροπλαστεία |
21 | Κυλικεία& Εστιατόρια Τρένων |
22 | Κυλικεία & Εστιατόρια Πλοίων |
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν:
- ελάχιστο προϋπολογισμό 10.000€
- και το μέγιστο τις 150.000€
Η απόφαση της δράσης δημοσιεύτηκε 19/12/2018, η ίδια ημερομηνία σηματοδοτεί και την έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών .
Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που:
- Έχουν κλείσει τρεις τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
- Διαθέτουν έναν (1) εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα την τελευταία τριετία.
- Το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης χρηματοδότησης να έχουν κατ’ ελάχιστον:
- 1 ΕΜΕ (κλάδος λιανικού εμπορίου)
- 2 ΕΜΕ (κλάδος εστίασης)
- 5 ΕΜΕ (κλάδος εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας)
Ημερομηνία έναρξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων: 06/02/2019 & λήξη: 19/04/2019
Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά επιλεξιμότητας τους στο Επενδυτικό Σχέδιο:
Δαπάνη | Επιλέξιμο ποσοστό Επενδυτικού Σχεδίου | |
1 | Εξοικονόμηση Ενέργειας – Χρήση ΑΠΕ | 100% του Επεν. Σχεδίου |
Κτίρια Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων Χώρος | ||
Μηχανήματα & Εξοπλισμός | ||
2 | Αναβάθμιση Υγιεινής & Ασφάλειας | 100% του Επεν. Σχεδίου |
Κτίρια Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων Χώρος | ||
Μηχανήματα & Εξοπλισμός | ||
3 | Διευκόλυνση ΑΜΕΑ | 100% του Επεν. Σχεδίου |
Κτίρια Εγκαταστάσεις & Περιβάλλων Χώρος | ||
Μηχανήματα & Εξοπλισμός | ||
4 | Ενσωμάτωση εξειδικευμένων ΤΠΕ | 100% του Επεν. Σχεδίου |
Εξοπλισμός | ||
Λογισμικά | ||
Λοιπός Εξοπλισμός για εκσυγχρονισμό | 30% του Επεν. Σχεδίου | |
5 | Μεταφορικά Μέσα | |
Εμπόριο | 25.000€ & έως 30% Επεν. Σχεδίου | |
Εστίαση | 25.000€ & έως 30% Επεν. Σχεδίου | |
Εκπαίδευση-Κοινωνική Μέριμνα | 100% του Επεν. Σχεδίου | |
6 | Μετατροπή Κινητήρα | έως 12.000€ |
7 | Πιστοποίηση Διαδικασιών & Υπηρεσιών | έως 14.000€ |
8 | Δαπάνες Μελετών | έως 12.000€ |
9 | Ψηφιακή προβολή | έως 8.000€ |
10 | Νέο προσωπικό | έως 30.000€ & 40% Επεν. Σχεδίου |
Πηγή: foroline.gr