- 16/04/2020
- Ασφαλιστικά

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 14675/469/07-04-2020 με την οποία τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20.12.2019 και στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προστίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 60201/Δ7.1422/2019 οι αριθμούμενες ως 67, 68 και 69 ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, αντίστοιχα, διαμορφώνονται ως κατωτέρω:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ (Άρθ. 1 παρ.4 Β) | ||
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ: ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 350 ΕΥΡΩ | ||
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ | |
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400 ΕΩΣ 750 ΕΥΡΩ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ |
1 | Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης | 400€ |
2 | Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων | 400 € |
3 | Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ | 500 € |
4 | Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και
εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων |
600€ |
5 | Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας | 400€ |
6 | Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου | 600€ |
7 | Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών | 600€ |
8 | Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς | 400€ |
9 | Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης | 750€ |
10 | Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού | 750€ |
11 | Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών | 750€ |
12 | Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών | 550€ |
13 | Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης | 550€ |
14 | Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας | 750€ |
15 | Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου | 750€ |
16 | Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν,
α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου |
400€ |
17 | Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών | 400€ |
18 | Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) | 400€ |
19 | Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας | 600€ |
20 | Μη χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις | 600€ |
21 | Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος | 750€ |
22 | Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς | 400€ |
23 | Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS | 750€ |
24 | Μη χορήγηση άδειας γάμου | 550€ |
25 | Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου | 700€ |
26 | Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων | 700€ |
27 | Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης | 550€ |
28 | Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης | 700€ |
29 | Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/ μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού | 400€ |
30 | Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» | 400€ |
31 | Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο | 600€ |
ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ |
32 | Μη χορήγηση κανονικής άδειας | 900€ |
33 | Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας | 900€ |
34 | Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας | 800€ |
35 | Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας | 800€ |
36 | Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών | 800€ |
37 | Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών | 800€ |
38 | Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ | 900€ |
39 | Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων | 950€ |
40 | Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα | 800€ |
41 | Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος | 800€ |
42 | Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα | 800€ |
43 | Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών
(που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) |
800€ |
44 | Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου | 800€ |
45 | Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών | 950€ |
46 | Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας | 950€ |
47 | Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών | 900€ |
48 | Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) | 900€ |
49 | Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών | 800€ |
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ | ||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ |
50 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας | 2000€ |
51 | Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση | 2000€ |
52 | Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» | 1000€ |
53 | Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) | 1000€ |
54 | Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση). | 1000€ |
55 | Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες A, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων | 1000€ |
56 | Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
(κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» |
1000€ |
57 | Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων | 1000€ |
58 | Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» | 1000€ |
59 | Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρησή στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» | 1000€ |
60 | Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων | 1000€ |
61 | Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες | 1000€ |
62 | Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης | 1000€ |
63 | Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας | 2000€ |
64 | Άρνηση εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση | 2000€ |
65 | Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας | 2000€ |
66 | Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών | 2000€ |
67 | Απασχόληση εργαζομένων που τελούν σε αναστολή εργασίας, από εργοδότη ο οποίος ανέστειλε τις συμβάσεις εργασίας τους, με χρήση της ρύθμισης της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68). | 1200€ |
68 | Απασχόληση εργαζόμενου από εργοδότη που τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. | 1200€ |
69 | Απασχόληση εργαζόμενου, του οποίου η σύμβαση τελεί σε αναστολή, κατά παράβαση των όρων και των διατυπώσεων για τη δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. | 1200€ |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ |
70 | Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας | 3000€ |
71 | Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες | 4000€ |
72 | Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων | 3000€ |
73 | Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια | 3000€ |
74 | Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του | 4000€ |
75 | Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της συμφωνημένης | 2000€ |
76 | Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο | 2000€ |
77 | Παράνομη απόλυση εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) | 4000€ |
78 | Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες) | 4000€ |
79 | Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) | 4000€ |
80 | Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού | 3000€ |
81 | Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου-ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του
ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’) ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέφει στην ίδια θέση εργασίας |
4000€ |
82 | Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους | 4000€ |